Clanwars - Liste
Derzeit sind 334 Begegnungen eingetragen. < 1 2 3 ... 12 13 [14] 15 16 17 >
Squad
Ranglisten Statistik

Spiel Datum Gegner Kategorie Endergebnis
01.01.2008 d'a!M| Fun-War 30 : 18
03.03.2008 [H5N1] Fun-War 15 : 33
10.04.2007 GSG9 Fun-War 28 : 20
25.04.2007 *T}-{C* Fun-War 28 : 20
12.06.2007 *{Seele}* Fun-War 8 : 40
26.07.2007 X.gam|^ Fun-War 37 : 11
29.08.2007 =]FZ[= Fun-War 19 : 29
13.01.2008 dG' Fun-War 23 : 25
18.02.2008 ]Z¢[ Fun-War 27 : 21
17.03.2008 [xH] Fun-War 43 : 5
09.04.2008 -=S*V=- Fun-War 20 : 28
25.05.2008 p-H*| Fun-War 33 : 7
14.11.2006 uez Fun-War 38 : 10
21.03.2007 [GNWF] Fun-War 45 : 3
21.05.2007 [DA] Fun-War 26 : 22
12.07.2007 *[FD]* Fun-War 34 : 14
29.07.2007 hermit| Fun-War 35 : 13
19.11.2007 rwp.j4c][ Fun-War 15 : 33
28.12.2007 -=TL=- Fun-War 33 : 15
13.02.2008 hope` Fun-War 30 : 18