Clanwars - Liste
Derzeit sind 334 Begegnungen eingetragen. < 1 2 3 ... 12 13 14 [15] 16 17 >
Squad
Ranglisten Statistik

Spiel Datum Gegner Kategorie Endergebnis
21.05.2007 [DA] Fun-War 26 : 22
08.07.2007 ]WsC[ Fun-War 32 : 16
05.12.2007 =]FZ[= Fun-War 25 : 23
27.02.2008 -=S*V=- Fun-War 29 : 19
10.04.2008 dG' Fun-War 20 : 28
16.04.2007 =DD= Fun-War 48 : 0
22.04.2007 GSG9 Fun-War 31 : 17
26.06.2007 hermit| Fun-War 28 : 20
02.07.2007 pfs][ Fun-War 25 : 23
30.07.2007 x[4]w- Fun-War 25 : 0
16.01.2008 -][FDE][- Fun-War 36 : 12
10.03.2008 ]Z¢[ Fun-War 42 : 6
24.06.2008 [H5N1] Fun-War 28 : 20
22.11.2006 *[FD]* Fun-War 33 : 15
09.04.2007 *[FD]* Fun-War 19 : 29
05.09.2007 -fGn.to| Fun-War 24 : 24
28.01.2008 dG' Fun-War 14 : 34
16.03.2008 NAM Fun-War 39 : 9
13.07.2008 x[4]w- Fun-War 22 : 26
08.04.2007 [EE] Fun-War 19 : 29